Prefeitura Municipal de Birigui

Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO. nº 010513 27/09/2022 03/10/2022 a 02/10/2023 946.540,80
TERMO ADITIVO nº 1 04/11/2022 03/10/2022 a 03/10/2023 157.756,80
ADITAMENTO VIGÊNCIA nº 2 03/10/2023 03/10/2023 a 01/10/2024 1.181.594,40
ADITIVO DE VALOR nº 3 29/12/2023 01/01/2024 a 30/09/2023 63.299,70
Proposta Nº: 0052/2022
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 010513 - Ano: 2022 - Valor: R$ 946.540,80
Vigência - Início: 03/10/2022 - Término: 01/10/2024
Objeto: O presente projeto compreende um espaço educativo de acolhimento, segurança e confiança que promove o desenvolvimento físico, psicossocial, intelectual e afetivo das crianças, através de acompanhamento e avaliação pedagógica, estimulação, assistência à saúde e alimentação.
Entidade: Lar Nossa Senhora das Graças - CNPJ: 51.100.980/0001-35
Endereço: Rua Lorena, 342, Santo Antonio, CEP 16200-812, Birigui/SP
Telefone: (18) 3642-2227 - E-mail: larclaret@hotmail.com.br
Finalidade Estatutária: Colocar a questão dos direitos fundamentais da criança e da adolescência como prioridade; Resgatar a cidadania de crianças e adolescentes em situação de exclusão social; Desenvolver ações sócias educativas junto às crianças e aos adolescentes visando possibilitar um processo de construção de cidadania plena de direitos estabelecidos pelo Estatuto da criança e do adolescentes (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990); Atuar junto às famílias das crianças e adolescentes envolvidos no projeto, com enfoque sócio educativo visando assegurar o fortalecimento das relações familiares e a sensibilização sobre a importância da fundação da família na formação do indivíduo; Promover o desenvolvimento de projetos, de ação comunitária, de enfrentamento de pobreza de geração de renda, de cooperativas de produção e serviços de promoção social, em geral com visita a assegurar direitos à proteção da saúde, da família, da adolescência; Prestar assistência e educação à crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social da comunidade, em regime integral, estendendo as atividades promocionais aos familiares
Visitar Site da Entidade: http://www.
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

62 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 18036-18037/22-Munic 20/10/2022 26.728,58
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 18042/22-Federal 20/10/2022 715,17
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 18040/22-Estadual 21/10/2022 51.434,65
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 18042/22-Federal 04/11/2022 715,17
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 18040/22-Estadual 04/11/2022 13.146,40
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 18040/22-Estadual 04/11/2022 51.434,65
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 19678/22-Estadual 17/11/2022 13.146,30
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 18036-18037/22-Munic 21/11/2022 26.728,58
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 18040-19325/22-Estad 06/12/2022 64.581,04
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 18042/22-Federal 06/12/2022 715,17
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 18036-18037/22-Munic 20/12/2022 26.728,59
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 84/23-Federal 06/01/2023 9.311,54
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 89/23-Estadual 06/01/2023 70.313,26
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 64/23-Municipal 19/01/2023 12.400,00
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 84/23-Federal 08/02/2023 9.311,54
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 89/23-Estadual 08/02/2023 70.313,26
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 64/23-Municipal 17/02/2023 12.400,00
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 84/23-Federal 09/03/2023 9.311,54
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 89/23-Estadual 09/03/2023 70.313,26
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 64/23-Municipal 20/03/2023 12.400,00
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 89/23-Estadual 06/04/2023 70.313,26
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 84/23-Federal 06/04/2023 9.311,54
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 64/23-Municipal 20/04/2023 12.400,00
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 89/23-Estadual 05/05/2023 70.313,26
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 84/23-Federal 05/05/2023 9.311,54
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 64/23-Municipal 19/05/2023 12.400,00
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 89/23-Estadual 07/06/2023 70.313,26
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 84/23-Federal 07/06/2023 9.311,54
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 64/23-Municipal 20/06/2023 12.400,00
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 89/23-Estadual 13/07/2023 70.313,26
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 84/23-Federal 13/07/2023 9.311,54
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 64/23-Municipal 20/07/2023 12.400,00
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse Federal 84/23 04/08/2023 9.311,54
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse Estadual 89/23 04/08/2023 70.313,26
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse Municipal 64/23 23/08/2023 12.400,00
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse Estadual 89/23 06/09/2023 70.313,26
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse Federal 84/23 06/09/2023 9.311,54
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse Municipal 64/23 20/09/2023 6.400,00
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse Municipal 64/23 29/09/2023 6.000,00
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse Estadual 19633/23 11/10/2023 70.892,50
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse Federal 19642/23 11/10/2023 14.907,03
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse Municipal 19625/23 20/10/2023 6.666,67
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse Municipal 19625/23 31/10/2023 6.000,00
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse Estadual 19633/23 10/11/2023 70.892,50
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse Federal 19642/23 10/11/2023 14.907,03
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse Municipal 19625/23 22/11/2023 6.666,67
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse Municipal 19625/23 30/11/2023 6.000,00
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse Federal 19642/23 12/12/2023 14.907,03
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse Estadual 19633/23 12/12/2023 70.892,50
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse Municipal 19625/23 21/12/2023 6.666,67
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 08/01/2024 6.000,00
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 12/01/2024 18.306,72
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 12/01/2024 74.026,13
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 19/01/2024 6.133,35
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 19/01/2024 7.033,30
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 07/02/2024 74.026,13
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 07/02/2024 18.306,72
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 20/02/2024 13.166,65
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 07/03/2024 18.306,72
CEF/0574/003/00004637-6 M (Municipal) Repasse 07/03/2024 74.026,13
Total 1.703.027,95

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.22133 segundos. Memória usada: 0.75 MB